Cennik
Cennik Apartamenty "Pod Lipami" 2024/2025 rok. Poniższe ceny przedstawiają koszt wynajmu całego apartamentu dla 4-osób za dobę. |
Apartamenty |
Termin pobytu | Cena |
Od 12.01.2024r. do 25.02.2024r. "FERIE" | 360,-zł. |
Od 26.02.2024r. do 25.04.2024r. | 340,-zł. |
Od 26.04.2024r. do 05.05.2024r. "MAJÓWKA" | 380,-zł. |
Od 06.05.2024r. do 28.05.2024r. " | 340,-zł. |
Od 29.05.2024r. do 02.06.2024r. "BOŻE CIAŁO" | 380,-zł. |
Od 03.06.2024r. do 21.06.2024r. | 340,-zł. |
Od 22.06.2024r. do 25.08.2024r. "WAKACJE" | 370,-zł. |
Od 26.08.2024r. do 20.12.2024r. "ZŁOTA JESIEŃ" | 340,-zł. |
Od 21.12.2024r. do 27.12.2024r. "ŚWIĘTA" | |
Od 28.12.2024r. do 01.01.2025r. "Sylwester" |